Melyik megyében keresnek a legtöbbet Magyarországon?
Budapest és a nyugati megyék vezetnek — a különbség a legszegényebb megyéhez képest jelentős.
A KSH STADAT 20.2.2.9 tábla 2025. I–IV. negyedéves adatai alapján az alábbi a megyék bérrangsora, a bérindex az országos átlaghoz (1,00) viszonyít.
| # | Megye | Régió | Bruttó átlag | Nettó becslés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Budapest | Közép-Magyarország | 851 211 Ft | 566 055 Ft |
| 2 | Győr-Moson-Sopron | Nyugat-Dunántúl | 737 115 Ft | 490 181 Ft |
| 3 | Komárom-Esztergom | Közép-Dunántúl | 696 992 Ft | 463 500 Ft |
| 4 | Fejér | Közép-Dunántúl | 680 039 Ft | 452 226 Ft |
| 5 | Tolna | Dél-Dunántúl | 663 112 Ft | 440 969 Ft |
| 6 | Heves | Észak-Magyarország | 647 641 Ft | 430 681 Ft |
| 7 | Pest | Közép-Magyarország | 646 120 Ft | 429 670 Ft |
| 8 | Vas | Nyugat-Dunántúl | 636 925 Ft | 423 555 Ft |
| 9 | Veszprém | Közép-Dunántúl | 627 027 Ft | 416 973 Ft |
| 10 | Hajdú-Bihar | Észak-Alföld | 620 449 Ft | 412 599 Ft |
| 11 | Csongrád-Csanád | Dél-Alföld | 612 368 Ft | 407 225 Ft |
| 12 | Baranya | Dél-Dunántúl | 607 525 Ft | 404 004 Ft |
| 13 | Bács-Kiskun | Dél-Alföld | 606 461 Ft | 403 297 Ft |
| 14 | Jász-Nagykun-Szolnok | Észak-Alföld | 579 403 Ft | 385 303 Ft |
| 15 | Somogy | Dél-Dunántúl | 574 523 Ft | 382 058 Ft |
| 16 | Zala | Nyugat-Dunántúl | 572 904 Ft | 380 981 Ft |
| 17 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Észak-Magyarország | 571 321 Ft | 379 928 Ft |
| 18 | Nógrád | Észak-Magyarország | 544 662 Ft | 362 200 Ft |
| 19 | Békés | Dél-Alföld | 537 152 Ft | 357 206 Ft |
| 20 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Észak-Alföld | 523 437 Ft | 348 086 Ft |
Forrás: KSH STADAT 20.1.1.52 (2025), KSH STADAT 20.2.2.9 (2025. I–IV. negyedév). Utolsó frissítés: 2026-03-13.